




| 品牌 | 中科路达 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 地矿,建材/家具,电子/电池,道路/轨道/船舶 | 
涂料仪器不锈钢刮板细度计
一、产品简介
刮板细度计是严格按照GB/T 1724-2019和ISO 1524等标准制作,用于测定涂料、漆浆、油墨和其它液体及浆状物中颜料及杂质颗粒大小和分散程度,从而控制被分散产品在生产﹑存储和应用中的的质量,诸如油漆﹑塑料﹑颜料﹑印刷油墨﹑纸张﹑陶瓷﹑医药﹑食品等领域等。
细度板是一个在表面有凹槽的平钢块,凹槽的深度由一端的最大变化至另一端的零值。在钢块上标注出一个或多个凹槽深度的标尺,以读出测量颗粒的大小。
分散的程度由微米或是“Hegman"表示出,随着颗粒尺寸变小,“Hegman"值由0-8逐步变化。
二、主要技术参数:
■ 材质:高级耐磨耐腐蚀不锈钢(标准配置一块刮刀)
■ 刮板上平面及下平面的平面度均小于3微米
■ 带校准证书
订购信息  | 有效沟槽尺寸 (L×W)  | 测量范围  | 刮板尺寸  | 分度值  | 显示单位  | 沟槽数量  | |
单槽 刮板细度计  | BGD 241/0  | 140×12.5mm  | 0-15µm  | 170×50×13mm  | 0.75  | µm/Hegman  | 1条  | 
BGD 241/1  | 0-25µm  | 170×50×13mm  | 1.25  | µm/Hegman  | 1条  | ||
BGD 241/2  | 0-50µm  | 170×50×13mm  | 2.5  | µm/Hegman  | 1条  | ||
BGD 241/3  | 0-100µm  | 170×50×13mm  | 5  | µm/Hegman  | 1条  | ||
BGD 241/4  | 0-150µm  | 170×50×13mm  | 5  | µm/Hegman  | 1条  | ||
双槽 刮板细度计  | BGD 242/0  | 140×12.5mm  | 0-15µm  | 175×65×13mm  | 0.75  | µm Hegman (Mils)  | 2条  | 
BGD 242/1  | 0-25µm  | 175×65×13mm  | 1.25  | 2条  | |||
BGD 242/2  | 0-50µm  | 175×65×13mm  | 2.5  | 2条  | |||
BGD 242/3  | 0-100µm  | 175×65×13mm  | 5  | 2条  | |||
ISO 刮板细度计  | BGD 243/1  | 140×12.5mm  | 0-25µm  | 175×65×13mm  | 1.25  | µm  | 1条  | 
BGD 243/2  | 0-50µm  | 175×65×13mm  | 2.5  | µm  | 1条  | ||
BGD 243/3  | 0-100µm  | 175×65×13mm  | 5  | µm  | 1条  | ||
宽槽 刮板细度计  | BGD 244/1  | 140×37mm  | 0-25µm  | 175×65×13mm  | 1.25  | µm/Hegman  | 1条  | 
BGD 244/2  | 0-50µm  | 175×65×13mm  | 2.5  | µm/Hegman  | 1条  | ||
BGD 244/3  | 0-100µm  | 175×65×13mm  | 5  | µm/Hegman  | 1条  | ||





涂料仪器不锈钢刮板细度计
上一篇 : 涂料仪器铁钴比色计
下一篇 : 涂料仪器遮盖力测定板(黑白格板)